調査技術
建設物を構築するために大切なことは、その現地の状態を知ることです。
地盤、土質、構造物、路面などを調査し、その状態を把握したうえで設計や施工に反映します。
また、軟弱な地盤の改良方法、土壌汚染の措置・対策工法なども提案し、お客様のニーズにお応えします。
現場調査
No | 試験名 | 求める値 |
---|---|---|
1 | 地盤の平板載荷試験(単サイクル) | 許容鉛直支持力(kN/m2)、地盤反力係数kv(N/cm3)、変形係数Es(N/㎝2) |
2 | 地盤の平板載荷試験(多サイクル) | |
3 | 道路の平板載荷試験 | 地盤反力係数K値(MN/m3) |
4 | 現場CBR試験 | 現場CBR値(%) |
5 | 現場密度試験(Φ15cm)JIS法、突砂法 | 締固め度(%) |
6 | 現場密度試験(Φ25cm)突砂法 | |
7 | 砕石のフルイ分け試験 | 骨材粒度(%) |
8 | ポータブルコーン貫入試験 | コーン指数(kN/m2) |
9 | ベンケルマンビームによるたわみ量測定試験 | 路面のたわみ量(mm) |
10 | すべり抵抗試験(BPN) | すべり抵抗値 |
11 | 横断形状測定 | わだち掘れ量(mm) |
12 | ひび割れ調査 | ひび割れ率(%) |
13 | 舗装路面の粗さ試験 | きめ深さ(mm) |
14 | スウェーデン式サウンディング試験 | 荷重:WSW(N) |
15 | 現場透水試験 | 透水係数K(cm/sec) |
16 | 横断レーザープロフィル | 切削厚・オーバレイ計画 |
17 | 簡易弾性波試験 | P波速度(km/sec) |
18 | ロックボルト長さ試験 | 長さ(m) |
19 | 鉄筋の非破壊探査(ハンディサーチ) | コンクリート中の鉄筋のかぶり厚・ピッチ(mm) |
20 | コンクリート強度測定(衝撃弾性波2点法) | 新設コンクリート構造物の強度(N/mm2) |
21 | ボーリング調査 | 標準貫入試験:N値(回)、試料採取等 |
22 | 土壌汚染調査 | 土壌汚染の有無(地歴調査含む) |
23 | コンクリート診断・計測 | コンクリート構造物の健全度 |
室内試験
No | 試験名 | 求める値 |
---|---|---|
1 | 土粒子の密度試験 | 土粒子の密度(g/cm3) |
2 | 土の含水比試験 | 含水比(%) |
3 | 土の粒度試験 | 粒径加積曲線、均等係数Uc、曲率係数Uc' |
4 | 土の粒度試験(沈降分析) | 0.075mm以下の粒径加積曲線 |
5 | 土の液性限界・塑性限界試験 | 液性限界(%)、塑性限界(%)、塑性指数 |
6 | 土の最大・最小密度試験 | 土の最大・最小密度(g/cm3) |
7 | 設計CBR試験 | 設計CBR値(%):舗装設計値 |
8 | 修正CBR試験 | 修正CBR値(%):材料強度値 |
9 | 土の単位容積重量試験 | 土の単位容積重量(g/cm3) |
10 | 土の透水試験 | 透水係数K(cm/sec) |
11 | 土の締固め試験 | 最大乾燥密度(g/cm3)、最適含水比(%) |
12 | 土懸濁液のpH試験 | pH値 |
13 | 土の一軸圧縮試験 | 一軸圧縮強qu(N/mm2)、粘着力c(N/mm2) |
14 | セメント安定処理配合試験(一軸) | 固化材添加量(%) |
15 | セメント安定処理配合試験(CBR) | 固化材添加量(%) |
16 | 路上再生路盤配合試験 | 固化材添加量(%)、乳剤量(%) |
17 | 岩のスレーキング試験 | スレーキング率(%) |
18 | 岩の破砕試験 | 破砕率(%) |
19 | 強熱減量試験 | 強熱減量(%) |
20 | 骨材のすり減り試験(ロサンゼルス) | すり減り減量(%) |
21 | その他(三軸圧縮試験、骨材・As試験全般) | 三軸:粘着力c(N/mm2)、内部摩擦角φ(°)等 |
- お問い合わせ
- 土木工務部 TEL.058-251-6105