ニューマチックケーソン基礎工法
地上で構築した躯体(ケーソン)を、底部に設けた作業室内に圧縮空気を送り地下水を排出し、掘削・排土を繰り返しながら沈設する工法です。
水圧に対抗して箱の中の気圧を大きくして、圧気工事でおこなうものをニューマチックケーソン工法と言います。
内部の仕組み
当社は、このニューマチックケーソン工法の施工設備を保有しています。
当社はニューマチックケーソン工事で必要な高圧室内主任者の有資格者が数多く在籍しています。
ニューマチックケーソン工事施工実績
発注者 | 工事名称 | 工事場所 | 受注形態 | 完成年月 | 分類 | 工事規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面形状 | 躯体長 | 掘削深度 | 基数 |
|||||||
白石基礎 (岐阜県) | 橋梁整備事業工事(金華橋) | 岐阜県 | 単独 | 昭和39年10月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 6 |
岐阜県 | 橋梁整備事業工事(藍川橋) | 岐阜県 | 単独 | 昭和42年3月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 5 |
大日本土木(株) (首都高速道路公団) | 池袋高架橋(株)構造新設工事 | 東京都 | 単独 | 昭和42年10月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 1 |
岐阜市 | 千鳥橋橋梁工事 | 岐阜県 | 単独 | 昭和43年3月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 4 |
岐阜市 | 雄総水源地水源井築造工事 | 岐阜県 | 単独 | 昭和48年3月 | 上水施設 | 円形 | * | * | * | 2 |
岐阜県 | 鏡島大橋橋梁工事 | 岐阜県 | 単独 | 昭和48年3月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 6 |
鉄建建設(株) (日本鉄道建設公団) | 山陽新幹線野川橋梁工事 | 山口県 | 単独 | 昭和48年4月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 1 |
岐阜市 | 鏡岩水源地水源井築造工事 | 岐阜県 | 単独 | 昭和49年2月 | 上水施設 | 円形 | * | * | * | 2 |
鉄建建設(株) (日本鉄道建設公団) | 東北新幹線江合川橋梁工事 | 宮城県 | 単独 | 昭和49年5月 | 橋梁下部工 | 小判 | * | * | * | 5 |
住友建設(株) (静岡市) | 与一取水条中戸新設工事 | 静岡県 | 単独 | 昭和50年3月 | 上水施設 | 円形 | * | * | * | 1 |
岐阜県 | 公共街路事業(橋梁整備)(大縄場大橋) | 岐阜県 | 単独 | 平成元年6月 | 橋梁下部工 | 小判 | 185.6 | 23.0 | 34.4 | 5 |
岐阜県 | 県単長大橋整備工事(下渡橋) | 岐阜県 | 単独 | 平成2年3月 | 橋梁下部工 | 円形 | 52.8 | 9.0 | 13.9 | 1 |
日本道路公団 | 東海北陸自動車道木曽川南派川橋 (下部工)工事 | 愛知県 ~岐阜県 | JV (大本組) | 平成2年7月 | 橋梁下部工 | 小判 | 209.2 | 24.0 | 29.1 | 4 |
岐阜県 | 公共橋梁整備(野谷橋) | 岐阜県 | 単独 | 平成6年7月 | 橋梁下部工 | 円形 | 40.7 | 15.0 | 18.0 | 1 |
日本道路公団 | 徳島自動車道吉野川橋(下部工)工事 | 徳島県 | JV (大旺建設) | 平成8年11月 (ケーソン完了) | 橋梁下部工 | 小判 | 223.7 | 10.0 | 22.8 | 2 |
岐阜県 | 公共街路事業(橋梁整備) 鵜飼い大橋下部工工事 P3橋脚 | 岐阜県 | 単独 | 平成9年3月 | 橋梁下部工 | 小判 | 122.4 | 12.0 | 16.4 | 1 |
岐阜県 | 公共街路事業(橋梁整備) 鵜飼い大橋下部工工事 P2.4.5橋脚 | 岐阜県 | 単独 | 平成10年5月 | 橋梁下部工 | 小判 | 122.4 | 20.5 | 24.9 | 3 |
岐阜県 | 公共街路事業(橋梁整備) 鵜飼い大橋下部工工事 P1.6橋脚 | 岐阜県 | 単独 | 平成11年5月 | 橋梁下部工 | 小判 | 122.4 | 16.0 | 24.6 | 2 |
岐阜県 | 公共街路事業(橋梁整備) 鵜飼い大橋下部工工事 A2橋台 | 岐阜県 | 単独 | 平成12年10月 | 橋梁下部工 | 矩形 | 457.2 | 18.0 | 22.5 | 1 |
岐阜県 | 公共街路事業(橋梁整備) 鵜飼い大橋下部工工事 アンカレッジ | 岐阜県 | 単独 | 平成13年3月 | 橋梁下部工 | 矩形 | 307.0 | 20.0 | 19.0 | 2 |
岐阜県 | 公共緊急地方整備事業(橋梁)(桜橋) P1橋脚 | 岐阜県 | 単独 | 平成14年6月 | 橋梁下部工 | 小判 | 53.6 | 6.5 | 12.9 | 1 |
岐阜県 | 公共緊急地方整備事業(橋梁)(桜橋) P2.3橋脚 | 岐阜県 | 単独 | 平成15年5月 | 橋梁下部工 | 小判 | 64.3 | 5.0 | 10.9 | 1 |
各務原市 | (仮称)各務原大橋下部工工事(その1) | 岐阜県 | JV (大林組) | 平成22年6月 | 橋梁下部工 | 矩形 | 86.0 | 15.0 | 20.5 | 4 |
岐阜県 | 公共一般国道改築((仮)宮川2号橋) | 岐阜県 | 単独 | 平成23年3月 | 橋梁下部工 | 矩形 | 55.3 | 6.0 | 16.8 | 1 |
各務原市 | (仮称)各務原大橋下部工工事(その3) | 岐阜県 | JV (大日本土木) | 平成23年6月 | 橋梁下部工 | 矩形 | 86 | 17.0 | 20.6 | 1 |
2003年3月21日 鵜飼大橋を含む、岐阜環状線の最後の区間1.6kmが開通しました。
当社の技術はこの橋にも生かされています。
- 橋梁形式
- 鋼単径間斜長橋+鋼6径間連続非合成箱桁橋
- 橋長
- 469m(斜長橋154m+箱桁橋315m)
- 支間長
- 152.4m(斜長橋) 51.6m+52.5m×4+51.7m(箱桁橋)
- 幅員
- 28.3~29.1m(車道6.5m+6.5m 歩道4m+4m)
鵜飼大橋の下部工(橋脚・橋台・アンカレイジ)はすべて、私たち市川工務店がニューマチックケーソンで施工しました。
- お問い合わせ
- 建設管理部 TEL.058-251-2244